■減算検出結果
◎ルーム名: ♡ゆっぽのてげてげROOM♡2 ミスFLASH候補生
減算発生日時: 2020/10/17 11:34:02, 減算後ポイント: 934125 (11666ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/21 11:34:02, 減算後ポイント: 1159750 (1180ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/22 11:34:02, 減算後ポイント: 1223600 (601ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/23 11:34:02, 減算後ポイント: 1313877 (2482ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/24 11:34:01, 減算後ポイント: 1396865 (612ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/25 11:34:01, 減算後ポイント: 1453658 (1240ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/27 11:39:01, 減算後ポイント: 1594616 (3019ポイント減算)
減算発生日時: 2020/11/01 11:39:02, 減算後ポイント: 1909598 (789ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 21589ポイント
◎ルーム名: 高橋みお (ミスFLASH2 021候補生)
減算発生日時: 2020/10/09 11:34:02, 減算後ポイント: 442408 (134ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/12 11:34:02, 減算後ポイント: 770603 (2382ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/13 11:34:01, 減算後ポイント: 810507 (16809ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/14 11:34:01, 減算後ポイント: 956456 (950ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/16 11:34:01, 減算後ポイント: 1089371 (3359ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/17 11:34:02, 減算後ポイント: 1222460 (519ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/22 11:34:02, 減算後ポイント: 1644602 (4506ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/23 11:34:02, 減算後ポイント: 1719447 (4897ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/25 11:34:01, 減算後ポイント: 1885411 (278ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 33834ポイント
◎ルーム名: *稲岡志織*【※ミスFLASH2 021※】
減算発生日時: 2020/10/20 11:34:02, 減算後ポイント: 1272716 (1748ポイント減算)
減算発生日時: 2020/11/01 11:39:02, 減算後ポイント: 2303758 (74ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1822ポイント
◎ルーム名: 名取くるみ☆ミスFLASH2 021
減算発生日時: 2020/10/24 11:34:01, 減算後ポイント: 3033864 (72ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 72ポイント
◎ルーム名: やのかえで:ミスFLASH2 021候補
減算発生日時: 2020/10/14 11:34:01, 減算後ポイント: 275540 (1070ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1070ポイント
◎ルーム名: 益田アンナ:ミスFLASH2 021候補
減算発生日時: 2020/10/05 11:34:01, 減算後ポイント: 89169 (1239ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/06 11:34:02, 減算後ポイント: 192344 (2420ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/07 11:34:02, 減算後ポイント: 306875 (373ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/10 11:39:01, 減算後ポイント: 581686 (1240ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/11 11:34:02, 減算後ポイント: 618132 (2310ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/12 11:34:02, 減算後ポイント: 718238 (1780ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/13 11:34:01, 減算後ポイント: 780858 (27860ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/14 11:34:01, 減算後ポイント: 964411 (3560ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/15 11:34:01, 減算後ポイント: 1076647 (4690ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/16 11:34:01, 減算後ポイント: 1250021 (44ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/17 11:34:02, 減算後ポイント: 1644504 (15650ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 61166ポイント
◎ルーム名: 高槻実穂☆ミスFLASH2 021
減算発生日時: 2020/10/15 11:34:01, 減算後ポイント: 779678 (20ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/15 15:44:01, 減算後ポイント: 827651 (64ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/16 11:34:01, 減算後ポイント: 827646 (5ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 89ポイント
◎ルーム名: 桃瀬こなつミスFLASH2 021
減算発生日時: 2020/10/16 11:34:01, 減算後ポイント: 540444 (6ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 6ポイント
◎ルーム名: 霧島聖子☆ミスFLASH2 021候補生!
減算発生日時: 2020/10/16 11:34:01, 減算後ポイント: 1963835 (612ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/17 11:34:02, 減算後ポイント: 2674075 (31110ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/18 11:34:01, 減算後ポイント: 2851824 (1831ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/20 11:34:02, 減算後ポイント: 3207559 (4047ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/21 11:34:02, 減算後ポイント: 3366786 (2471ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/22 11:34:02, 減算後ポイント: 3846782 (3012ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/23 11:34:02, 減算後ポイント: 4032605 (2974ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/24 11:34:01, 減算後ポイント: 4165236 (2220ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/25 11:34:01, 減算後ポイント: 4317709 (2997ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/26 11:39:02, 減算後ポイント: 4485923 (1862ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/27 11:39:01, 減算後ポイント: 4645170 (2970ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/28 11:34:01, 減算後ポイント: 4818372 (2473ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/29 11:39:01, 減算後ポイント: 5132745 (2301ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/30 11:39:01, 減算後ポイント: 5323491 (3548ポイント減算)
減算発生日時: 2020/10/31 11:39:02, 減算後ポイント: 5615730 (2893ポイント減算)
減算発生日時: 2020/11/01 11:39:02, 減算後ポイント: 5726952 (1759ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 69080ポイント
※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。