■減算検出結果
◎ルーム名: 20日~ガチイベ参加!!青島竜哉☆33rd BEST150
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 44912 (300ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 300ポイント
◎ルーム名: 髙橋亜門です★ 第33回JUNON 挑戦中!!
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 533358 (50ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 50ポイント
◎ルーム名: 永山 大智 6/20~JUNONガチイベ! BEST150
減算発生日時: 2020/06/29 01:04:16, 減算後ポイント: 3167850 (1178ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 5360668 (1ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1179ポイント
◎ルーム名: 【6/20~ BEST70決定戦】橋本礼司33JUNON
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 313194 (177ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/24 11:34:15, 減算後ポイント: 585865 (26ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 969939 (3ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 206ポイント
◎ルーム名: 18:00〜ガチ 明井紀樹@JUNON挑戦中 Best150
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 1554969 (1ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 1701864 (77156ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 1954243 (14314ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 2164867 (42260ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 2393181 (9550ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 2772651 (24314ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 3296094 (6023ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 3618410 (1770ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 175388ポイント
◎ルーム名: 【6/20〜ガチイベ】湯山友基@33rd JUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 2178814 (1ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1ポイント
◎ルーム名: 【6/20〜ガチイベ!】田中悠斗@第33回ジュノン挑戦中!
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 218341 (5ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 925764 (50ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 55ポイント
◎ルーム名: 【6/20~ガチイベ!】栗田厘来の甘栗むいちゃいました
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 447630 (363ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/24 11:34:15, 減算後ポイント: 787921 (241ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 950153 (308ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 1117880 (104ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 1271858 (445ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 1405500 (1189ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 2650ポイント
◎ルーム名: 超ガチイベ!青山拓樹33rdジュノンbest150
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 865415 (1ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/01 11:39:14, 減算後ポイント: 1446531 (849ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/03 11:39:13, 減算後ポイント: 1698781 (601ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1451ポイント
◎ルーム名: 《初アバ配布》有松 優 20日〜ガチイベ!!!!!
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 257241 (10ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/29 20:19:15, 減算後ポイント: 1249980 (638ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 648ポイント
◎ルーム名: 石原月斗6/20〜7/5第33回ジュノンボーイBest70戦
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 122190 (3ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/24 11:34:15, 減算後ポイント: 239866 (5ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 301787 (3ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 478001 (302ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 313ポイント
◎ルーム名: 桐田伶音@【6/20〜7/5 JUNONガチイベ!】
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 1117184 (50ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 50ポイント
◎ルーム名: junon たっちょ部屋 岩崎晴太
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 515550 (1ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 809981 (50ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 51ポイント
◎ルーム名: 伊藤佑晟@33rd JUNONに挑戦中!
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 206205 (50ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 452898 (71ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 532834 (61ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 182ポイント
◎ルーム名: (6/20〜ガチイベ)高橋海圭 第33回ジュノン!
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 1367628 (1ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1ポイント
◎ルーム名: 山田結希(ゆうき)@JUNON挑戦中【現在Best150】
減算発生日時: 2020/06/21 11:39:26, 減算後ポイント: 91741 (2964ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 165819 (3339ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/23 11:34:15, 減算後ポイント: 255525 (7481ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/24 11:34:15, 減算後ポイント: 322091 (10483ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 376273 (10346ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 444214 (6833ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 514558 (8623ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 539390 (7772ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 602151 (8080ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 629084 (20483ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/01 11:39:14, 減算後ポイント: 678952 (6792ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 702910 (38598ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/03 11:39:13, 減算後ポイント: 747113 (16805ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 774617 (29270ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 825925 (19254ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 197123ポイント
◎ルーム名: 石澤 拓朗@33rd JUNON挑戦中‼️
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 57150 (1492ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 164321 (1199ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 199271 (550ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 219220 (111ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 435193 (1129ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 506668 (95ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 568779 (605ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 5181ポイント
◎ルーム名: 《6/20〜 JUNON BEST70決定戦》超ガチイベ!
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 119355 (161ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 168854 (3462ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 195992 (1970ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 220354 (1428ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 265954 (658ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 7679ポイント
◎ルーム名: 朝倉穣@33rdJUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 42244 (42ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 98790 (2ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 44ポイント
◎ルーム名: ガチイベ中!☆樫元聖那 JUNONベスト150
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 667879 (590ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 590ポイント
◎ルーム名: 【20〜ガチイベ‼️】JUNON挑戦中 関隼汰ベスト150
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 806153 (3ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 921591 (2ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 5ポイント
◎ルーム名: 松崎淳平 33rd JUNON挑戦中
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 68192 (189ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 103348 (68ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 163736 (1219ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 222444 (592ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 336505 (672ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 433738 (547ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 507514 (359ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 3646ポイント
◎ルーム名: 柳谷参助@33rdJUNON挑戦中!20日〜7月5日ガチイベ
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 308725 (2ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 359868 (274ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 276ポイント
◎ルーム名: 『初見さん大歓迎』大谷亮賀best150@33rdJUNON
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 96840 (108ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 108ポイント
◎ルーム名: 加藤海羽音@33rdJUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 8165 (1186ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1186ポイント
◎ルーム名: 篠原 瑞希(JUNON BEST150)
減算発生日時: 2020/07/01 11:39:14, 減算後ポイント: 879719 (12ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 12ポイント
◎ルーム名: 瀬戸健太郎@33rdJUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 154424 (590ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 590ポイント
◎ルーム名: 千堂博文@33rdJUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/06/21 11:39:26, 減算後ポイント: 192019 (2898ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 451435 (6349ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/24 11:34:15, 減算後ポイント: 1037517 (3674ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 1397239 (4160ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 1723877 (5189ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 1901627 (6237ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 2180390 (6492ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 2569151 (7009ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 2841872 (7684ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/01 11:39:14, 減算後ポイント: 3029621 (646ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 3260497 (9857ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/03 11:39:13, 減算後ポイント: 3447278 (5306ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 3650315 (10122ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 4036743 (6424ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 20:00:14, 減算後ポイント: 4287706 (1167ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 83214ポイント
◎ルーム名: (ガチイベ6月20日〜)福田拓也@33rdJUNON挑戦中
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 473386 (100ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 100ポイント
◎ルーム名: 森悠太@33rdJUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 1176690 (688ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 688ポイント
◎ルーム名: 山下幸輝@33rdJUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 166124 (831ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 337741 (191ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1022ポイント
◎ルーム名: 渡邉優盛@33rdJUNON 【ガチイベ中】
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 684183 (27349ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 770685 (1839ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 29188ポイント
◎ルーム名: 【6/20〜ガチイベ】★大西 快馳★@絶対BEST70‼️
減算発生日時: 2020/06/24 11:34:15, 減算後ポイント: 881149 (12188ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 1118063 (6521ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 1318943 (6526ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 1466097 (5560ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 1707459 (5296ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 1888691 (3266ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 2067928 (6090ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 2402111 (11440ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/03 11:39:13, 減算後ポイント: 2566410 (6450ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 2714954 (12320ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 2997093 (7060ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 82717ポイント
◎ルーム名: 【ガチイベ 6/20〜】染矢凌佑33JUNONベスト150
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 2088383 (50ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 50ポイント
◎ルーム名: 【18時〜超ガチイベ】神悠斗 33rdJBCBEST150
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 1541915 (15ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 15ポイント
◎ルーム名: 【6/20〜超ガチイベ!⠀】吉井優太@第33回ジュノン挑戦中
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 1042310 (100ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 1450920 (50ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 2013979 (410ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 560ポイント
◎ルーム名: 【超ガチイベ中】岡真暉@33rd JUNON
減算発生日時: 2020/06/24 11:34:15, 減算後ポイント: 1256525 (50ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 1761209 (110ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 2816471 (1ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 161ポイント
◎ルーム名: 18時〜ガチイベ開始!岩永素直JUNONBEST150
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 588154 (20ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 20ポイント
◎ルーム名: 楯綾斗 第33回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 186167 (10347ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/24 11:34:15, 減算後ポイント: 490535 (993ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 555875 (23417ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 650978 (5108ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 722944 (4772ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 798713 (3624ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 994901 (121ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 1145871 (722ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/03 13:04:14, 減算後ポイント: 1233143 (47ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 1284575 (2890ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 52041ポイント
◎ルーム名: 【6/2 0〜ガチイベ】菅原真生33rdジュノンBEST15 0
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 1124023 (5880ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 1281230 (1192ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 7072ポイント
◎ルーム名: JUNON 横山侃世 かんせい@6/2 0〜BEST7 0決定戦
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 466013 (4579ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 4579ポイント
◎ルーム名: 【超ガチイベ中!】西岡竜吾 33rd JUNON
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 1129005 (10260ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 1318961 (4801ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 1502989 (2640ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 1695980 (3890ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/29 11:39:14, 減算後ポイント: 1885209 (5735ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 2065580 (1240ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 2416349 (7750ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/03 11:39:13, 減算後ポイント: 2592366 (1210ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 2767315 (3840ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 3060375 (4910ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 46276ポイント
◎ルーム名: 【ガチイベ18: 0 0】勝沼優!第33回ジュノンBest15 0
減算発生日時: 2020/06/21 11:39:26, 減算後ポイント: 128300 (4044ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 217912 (7148ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/24 11:34:15, 減算後ポイント: 445481 (5828ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 573264 (7754ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 676164 (7060ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 773551 (3560ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 1426767 (6170ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 41564ポイント
◎ルーム名: 【 Best7 0決定戦】芳賀駿仁@33rd JUNON
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 477807 (50ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 1805738 (25ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 75ポイント
◎ルーム名: ガチイベ中!7/5まで!富山琉稀@33rd JUNON挑戦中
減算発生日時: 2020/07/01 11:39:14, 減算後ポイント: 729698 (48660ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 802648 (12580ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/03 11:39:13, 減算後ポイント: 868299 (6630ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 921012 (13098ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 996593 (7113ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 88081ポイント
◎ルーム名: 2 0日〜ガチイベ 金井丈留@33rdJUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 517868 (56ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 1351526 (4ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 1550227 (24559ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 1745703 (819ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 1964957 (3128ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 28566ポイント
◎ルーム名: 北村一貴@33rdJUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 41724 (50ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/28 11:34:15, 減算後ポイント: 209747 (28ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 78ポイント
◎ルーム名: 松尾大志@33rdJUNON挑戦 現在Best15 0!!
減算発生日時: 2020/07/02 11:39:14, 減算後ポイント: 366473 (110ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 110ポイント
◎ルーム名: 岡松聖那@33rdJUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 196862 (2ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/25 11:34:15, 減算後ポイント: 565569 (541ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 543ポイント
◎ルーム名: 〈6/2 0~ガチイベ〉友定耕太郎@33rdJUNON 15 0
減算発生日時: 2020/06/22 11:39:16, 減算後ポイント: 271786 (111ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/26 11:34:16, 減算後ポイント: 823822 (110ポイント減算)
減算発生日時: 2020/06/27 11:34:15, 減算後ポイント: 932157 (15ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 1805615 (50ポイント減算)
減算発生日時: 2020/07/05 11:39:14, 減算後ポイント: 1998966 (599ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 885ポイント
◎ルーム名: 【JUNON超ガチイベ中!】内山俊輝@33rd JUNON
減算発生日時: 2020/06/30 11:39:14, 減算後ポイント: 1439453 (1ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1ポイント
◎ルーム名: 【18: 0 0~ガチイベ】岡添 瑠33rd JUNON挑戦中!
減算発生日時: 2020/07/04 11:39:15, 減算後ポイント: 2936027 (13ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 13ポイント
※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。