■減算検出結果
・検出間隔が5分間隔なので、これらの検出日時の前の5分間のどこかで減算処理が行われています。
・配信時間中に減算が実施された場合、検出した減算値は実際の減算値よりも小さい可能性があります。
・このページでは画像は5分毎に再読み込みしていますが、減算処理結果は自動更新されません。手動でページの再読み込みをお願い致します。
◎ルーム名: 荒巻 美咲(HKT48 チームTⅡ)
減算発生日時: 2022/09/30 11:33:00, 減算後ポイント: 1138183 (50ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/01 11:33:01, 減算後ポイント: 2010214 (19635ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/02 11:38:01, 減算後ポイント: 3332362 (5959ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/03 11:38:01, 減算後ポイント: 4339018 (8174ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/05 11:38:00, 減算後ポイント: 7027379 (4442ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 38260ポイント
◎ルーム名: 栗原 紗英(HKT48 チームTⅡ)
減算発生日時: 2022/09/30 11:33:00, 減算後ポイント: 1378922 (6965ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/01 11:38:00, 減算後ポイント: 2346238 (10648ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/02 11:38:01, 減算後ポイント: 3348396 (6613ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/03 11:38:01, 減算後ポイント: 5138107 (8370ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/04 11:38:01, 減算後ポイント: 6219419 (6520ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/05 11:38:00, 減算後ポイント: 7813389 (5785ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 44901ポイント
◎ルーム名: 伊藤 優絵瑠(HKT48 チームH)
減算発生日時: 2022/10/05 11:38:00, 減算後ポイント: 8357376 (19ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 19ポイント
◎ルーム名: 栗山 梨奈(HKT48 チームH)
減算発生日時: 2022/09/30 11:33:00, 減算後ポイント: 1164567 (1ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/01 11:33:01, 減算後ポイント: 2091759 (17ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/04 11:38:01, 減算後ポイント: 6440868 (63ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/05 11:38:00, 減算後ポイント: 8550937 (20482ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 20563ポイント
◎ルーム名: 最上 奈那華(HKT48 研究生)
減算発生日時: 2022/09/30 11:33:00, 減算後ポイント: 1326760 (4236ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/01 11:33:01, 減算後ポイント: 2113357 (3621ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/02 11:38:01, 減算後ポイント: 3013306 (3300ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/03 11:38:01, 減算後ポイント: 4637452 (3560ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/04 11:38:01, 減算後ポイント: 6059885 (1780ポイント減算)
減算発生日時: 2022/10/05 11:38:00, 減算後ポイント: 8366994 (1967ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 18464ポイント
※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。