・データ取得は一日目の19:30頃からになります。
■減算検出結果
◎ルーム名: 本間 日陽(NGT48)
減算発生日時: 2020/05/05 11:41:01, 減算後ポイント: 4248557 (2081ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/06 11:41:00, 減算後ポイント: 7197978 (4773ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/07 11:41:00, 減算後ポイント: 10383315 (644ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/08 11:36:00, 減算後ポイント: 13470463 (595ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/09 11:41:00, 減算後ポイント: 16796810 (734ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 8827ポイント
◎ルーム名: 中村 歩加(NGT48)
減算発生日時: 2020/05/06 11:41:00, 減算後ポイント: 5002563 (15257ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/07 11:41:00, 減算後ポイント: 8332384 (9933ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/08 11:36:00, 減算後ポイント: 11406477 (9955ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/08 14:46:00, 減算後ポイント: 11829808 (640ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/09 11:36:01, 減算後ポイント: 14757293 (8943ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 44728ポイント
◎ルーム名: 加藤 美南(NGT48 研究生)
減算発生日時: 2020/05/05 11:41:01, 減算後ポイント: 2224083 (4277ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/06 11:41:00, 減算後ポイント: 4868200 (31295ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/07 11:36:01, 減算後ポイント: 7639606 (21179ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/07 20:16:01, 減算後ポイント: 9470398 (1190ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/08 11:36:00, 減算後ポイント: 10810769 (26391ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/09 11:36:01, 減算後ポイント: 13665908 (12165ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/09 22:21:01, 減算後ポイント: 15682227 (203ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 96700ポイント
◎ルーム名: 安藤 千伽奈(NGT48 研究生)
減算発生日時: 2020/05/07 11:36:01, 減算後ポイント: 8002145 (12603ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/08 11:36:00, 減算後ポイント: 10867461 (69870ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/08 12:51:01, 減算後ポイント: 11296270 (624ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/10 11:36:01, 減算後ポイント: 19409412 (41287ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 124384ポイント
◎ルーム名: 小越 春花(NGT48 研究生)
減算発生日時: 2020/05/06 11:41:00, 減算後ポイント: 2774480 (2153ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/07 11:41:00, 減算後ポイント: 4113155 (9348ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/08 11:36:00, 減算後ポイント: 5110579 (1821ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/08 11:51:00, 減算後ポイント: 5110220 (359ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/10 11:36:01, 減算後ポイント: 7117238 (3202ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 16883ポイント
◎ルーム名: 小見山 沙空(NGT48 研究生)
減算発生日時: 2020/05/07 11:41:00, 減算後ポイント: 1713357 (46ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/08 11:36:00, 減算後ポイント: 2167567 (2571ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/09 11:36:01, 減算後ポイント: 2666403 (41992ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/10 11:36:01, 減算後ポイント: 3412593 (2376ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 46985ポイント
◎ルーム名: 大塚 七海(NGT48 研究生)
減算発生日時: 2020/05/08 11:36:00, 減算後ポイント: 2851381 (839ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/09 11:36:01, 減算後ポイント: 3611107 (311ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1150ポイント
◎ルーム名: 富永 夢有(NGT48 研究生)
減算発生日時: 2020/05/06 11:41:00, 減算後ポイント: 911935 (15ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/07 11:36:01, 減算後ポイント: 1565911 (152ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/08 11:36:00, 減算後ポイント: 2076020 (949ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/09 11:36:01, 減算後ポイント: 2673927 (1611ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/09 11:46:01, 減算後ポイント: 2673866 (61ポイント減算)
減算発生日時: 2020/05/10 11:36:01, 減算後ポイント: 3431893 (578ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 3366ポイント
※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。